- заводская штампованная металлическая конструкция рамы;
- моноблок — нет никаких внешних блоков управления;
- цветной сенсорный экран на передней панели — управление прямо на месте;
- печать с карты памяти с обещанным продолжением после сбоя подачи питания (тут мы это проверим);
Технические характеристики с сайта производителя
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wanhao Spare Parts |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальная скорость печати | 100.0 (мм/сек) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер упаковки: | 500 х 480 х 300 мм |
| Толщина печатного слоя: | 0.1-0.4 мм (100-400 микрон) |
| Область печати: | 200 х 200 х 180 мм |
| Мощность: | 220Вт |
| Размер принтера: | 400 х 410 х 400 мм |
| Платформа: | 60-100С, задается при настройках печати |
| Максимальная скорость печати: | 100 мм/сек |
| Расходные материалы: | Пластик ABS, PLA, HIPS, PVA и др. — толщина 1.75 мм |
| Дисплей | Встроенный Touchscreen дисплей |
| Входное напряжение: | 95-230В, 50-60Гц |
| Технология печати: | FDM (метод плавления пластиковой нити) |
| Тип экструдера: | MK10 |
| Рабочая температрура экструдера: | 190-260С |
| Диаметр сопла печатающей головки: | 0.4 мм |
| Подключение к ПК: | USB, SD/TF-card |
| Точность позиционирования: | ось Z – 0.004мм (5 микрон), оси XY – 0.012 мм (12 микрон) |
| Програмное обеспечение: | CURA, Replicator G |
| Операционные системы: | Windows XP, Win Vista, Win7, Linux, MacOS |
| Поддерживаемый тип файлов: | .stl, Gcode |
| Количество экструдеров | 1 |
Подробнее: https://wanhaorus.ru/p329104362-printer-wanhao-duplicator.html







